項目名稱 | 磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項目監理(二次) | |||
交易方式 | 自行公開招標 | |||
資格要求 | 1、企業資質要求:具有建設行政主管部門頒發的監理綜合資質或電力工程專業監理乙級及以上資質的企業; 2、項目負責人(總監理工程師)要求:①具有在投標單位注冊的國家級注冊監理工程師證書;②總監在監項目不超過2個,否則取消中標資格,投標保證金不予退還,情節嚴重的,提請相關行政執法部門和招投標監督管理部門進行處罰。 3、本項目不接受聯合體投標。 |
|||
是否接受聯合體投標 | 否 | |||
項目規模 | 本項目建設費用為3.43元/W,總建設費約1870萬元,監理費約18.7萬元。 | |||
項目內容范圍 | 本工程的施工準備階段,協助項目單位開展上述前期工作,接受項目單位安排履行項目各項前期手續、施工階段的質量、安全、造價控制及工期的全過程、竣工結算階段、保修階段(缺陷責任期)的監理服務以及國家法律法規規定的其他監理服務。 | |||
招標公告發布 時間 |
2024年01月18日 | |||
提交投標文件截止時間 | 2024年01月23日10時00分 | |||
開標時間 | 2024年01月23日10時00分 | |||
開標地點 | 滁州市龍蟠大道109號房產大廈6樓622會議室 | |||
招標文件售價 | 0元 | |||
投標文件份數 | 正本一份,副本兩份,密封后遞交。 | |||
最高限價 | 監理費率:1% 。中標人監理費=工程結算總造價×中標費率; 注:投標報價費率要求精確到小數點后第二位,如填報多位小數的,按小數點后第3位四舍五入修正投標報價費率(如:某投標報價費率為0.675%,則修正為0.68%;某投標報價費率為0.674%,則修正為0.67%)。投標單位所報費率不得高于招標人發布的最高限價(費率),否則按無效標處理。 工程最終監理費用=工程審計最終結算總造價×中標監理費率,中標后中標費率不予調整。無論任何原因導致的工期延長,委托人均不再增加監理費用。 注:初期暫以建安工程施工中標價為計費基數計算監理費,最終支付以工程審計最終結算總造價為計費基數計算監理費。 |
|||
信 息 內 容 | ||||
工程概況 | 本項目總建設費約1870萬元,監理費用約18.7萬元。包括:本項目為磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項目,為廠區內屋頂分布式光伏。 | |||
標段劃分 | 一個標段 | |||
評標辦法 | 綜合評估法 | 工程款支付方式 | 詳見招標文件 | |
工程概算 | 本工程建安總投資約為1870萬元,監理費用約18.7萬元。 | 計劃工期 | 詳見招標文件 | |
資金來源 | 自籌資金 | 招標文件等獲取方式 | 網上下載(詳見附件) | |
是否要求投標人提交保證金:√不要求,□要求。 | ||||
履約保證金:不收取 | ||||
招標文件獲取方式:投標人從網站下載。 | ||||
招標文件獲取時間:2024年01月18日17時后,如投標人不及時下載招標文件,造成后果由投標人自負。 | ||||
招標人名稱:安徽磐谷高科有限公司 地址:安徽省滁州市明光市澗溪鎮319省道北側66號 聯系人:許經理 電話:15556339195 |
代理機構名稱:滁州市城投工程咨詢管理有限公司 地址: 滁州市龍蟠大道109號房產大廈6樓 聯系人:畢玉 聯系方式:0550-3519598、15385506369 |
初審:許韜
復審:劉全
終審:魏金龍